Nā Kūlana Huahana
Ultra -Paʻa Kiʻekiʻe:ʻO ke kūpaʻa alapine a hiki i ±0.1ppb ma luna o -40 degere a i +85 degere, kūpono no nā kuhikuhi manawa a me ka alapine kiʻekiʻe i nā kaiapuni ʻoi loa.
ʻO ka pololei o nā alapine hoʻomaka mua:±50ppb @ +25 degere
Pōkole -Paʻa pinepine:0.005ppb/s (Allan Deviation)
Ka helu o ka ʻelemakule o kēlā me kēia lā:±0.1ppb/lā
Ka helu o ka makahiki:± 10ppb / makahiki
-Ui Haʻahaʻa Haʻahaʻa:Hāʻawi i kahi hōʻailona uaki maʻemaʻe loa, waiwai maʻamau: -150dBc/Hz @ 100kHz
Nā ʻāpana noi nui
Kūkākūkā a me ka hoʻonohonoho pūnaewele:Nā kahua kahua 5G, nā pūnaewele koʻikoʻi, nā lako hoʻonohonoho uaki
Nā mea hana hoʻāʻo & ana:Nā mea hoʻoponopono kikoʻī, nā mea hana hōʻailona, nā helu helu alapine
Aerospace & Palekana:Pūnaehana radar, mea hoʻokele, kamaʻilio ukali
Noiʻi a me Metrology:ʻO ka hoʻohālikelike ʻana i ka uaki Atomic, nā laboratories kuhikuhi manawa a me ka pinepine
Pūnaehana mana:ʻO ke ana ʻana o ka PMU, ka hoʻonohonoho manawa hoʻonohonoho akamai
Pūnaehana kālepa kālā:ʻO ka manawa -ka hoʻonohonoho ʻana no ke kālepa alapine kiʻekiʻe
Helu kumu hoʻohālike:OD36H5-10.000-50SDR0S
Nā Kūlana Huahana
| ʻĀpana | Code | Min | ʻAno | Max | Unite | ʻŌlelo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ʻO ke alapine waena | Ua haʻi aku ʻo Fr | 10 | MHz | |||
| 2. Puka Hawewe | CMOS | Ka nalu huinaha | ||||
| 3. Hoʻokaʻawale ʻana i nā alapine mua | ∆f/FN | -50 | +50 | ppb | @ +25 degere | |
| 4. Paʻa pinepine vs | ∆f/FOP | -0.1 | +0.1 | ppb | -40-+85 degere , fref=(fmax + fmin)/2 | |
| 5. Pōkole -Paʻa Alapine | 0.005 | ppb/s | Allan Deviation, after >1h mana -a | |||
| 6. Manawa -Homehana | 5.0 | min | ʻO ka hoʻokaʻawale pinepine ʻana i loko o ±15ppb mai ka mana-a i 1 hola | |||
| 7. Ka Pa'a Alapine vs. Voltage | ∆f/FV | -0.1 | +0.1 | ppb | 15pF ±5% | |
| 8. Paʻa pinepine vs | ∆f/FL | -0.1 | +0.1 | ppb | RL//CL ±10% @ +25 degere | |
| 9. Kaʻelemakule i kēlā me kēia lā | ∆f/FAd | -0.1 | +0.1 | ppb | Ana ma hope o 30 lā o ka hana | |
| 10. Makahiki | ∆f/FA1 | -10 | +10 | ppb | ||
| 11. Hoolako i keia manawa | ICC | 160 | mA | I ka wā mehana -up (wela) | ||
| 600 | mA | Kūlana kūpaʻa @ +25 degere | ||||
| 12. Mana Mana | VC | 0 | 2.5 | 5.0 | VDC | 2.5V ± 2.5V |
| 13. Laulā huki alapine | F-HUKI | ±0.3 | ppm | Piʻi maikaʻi | ||
| 14. Ka leo walaau | @ +25 degere | |||||
| LRMS | -125 | dBc/Hz | @ 10Hz offset | |||
| -135 | dBc/Hz | @ 100Hz offset | ||||
| -145 | dBc/Hz | @ 1kHz offset | ||||
| -150 | dBc/Hz | @ 10kHz offset | ||||
| -150 | dBc/Hz | @ 100kHz offset |
No nā alapine ʻē aʻe o nā oscillator paʻa kiʻekiʻe, loaʻa nā nui pūʻolo like ʻole e hoʻokō i nā koi o nā mea kūʻai aku. Inā makemake ʻoe i nā kikoʻī kikoʻī a i ʻole nā ʻāpana kikoʻī, e ʻoluʻolu e kelepona i kāu kūʻai kūʻai kūʻai a i ʻole ʻenehana loea.

